更新時(shí)間:2023-03-05
訪問(wèn)量:1596
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
產(chǎn)品符合BS ENISO9001標(biāo)準(zhǔn),測(cè)溫紙可以測(cè)量氣溫和體溫,測(cè)溫紙也可以用來(lái)檢查機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的溫度變化。測(cè)溫紙能夠得出物體曾經(jīng)歷過(guò)的zui高溫度,從而可以知道是否有超溫現(xiàn)象。 測(cè)溫紙有抗油性和抗水性,無(wú)危險(xiǎn)性和毒性。
量程 | 溫度單位 | 測(cè)溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 37 40 42 44 46°C |
°F(華氏度) | 99 104 108 111 115°F | |
B | °C(攝氏度) | 49 54 60 65 71°C |
°F(華氏度) | 120 129 140 149 160°F | |
C | °C(攝氏度) | 77 82 88 93 99°C |
°F(華氏度) | 171 180 190 199 210°F | |
D | °C(攝氏度) | 104 110 116 121 127°C |
°F(華氏度) | 219 230 241 250 261°F | |
E | °C(攝氏度) | 132 138 143 149 154°C |
°F(華氏度) | 270 280 289 300 309°F | |
F | °C(攝氏度) | 160 166 171 177 182°C |
°F(華氏度) | 320 331 340 351 360°F | |
G | °C(攝氏度) | 188 193 199 204 210°C |
°F(華氏度) | 370 379 390 399 410°F | |
H | °C(攝氏度) | 216 224 232 241 249°C |
°F(華氏度) | 421 435 450 466 480°F | |
I | °C(攝氏度) | 249 254 260 280 290°C |
°F(華氏度) | 480 489 500 536 554°F | |
S | °C(攝氏度) | 29 33 34 37 40°C |
°F(華氏度) | 84 91 93 99 104°F |
英國(guó)THERMAX測(cè)溫紙|測(cè)溫紙|5格英國(guó)TMC測(cè)溫紙 用途
家電工業(yè) | 電器外殼的彩銅材料需要配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果.在噴涂工序前,利用溫度紙測(cè)試及判斷是否達(dá)到所需溫度。 |
電力公司(發(fā)電及配電) | 將溫度紙貼于發(fā)電機(jī),電動(dòng)機(jī),變壓器上,如發(fā)覺(jué)超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題,可立即尋求排解以預(yù)防發(fā)生重大事故。 |
鐵路公司 | 將溫度紙貼于車(chē)輪,軸箱,路軌上,定時(shí)檢查是否超溫,可確保車(chē)輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)及行車(chē)安全 |
電子工業(yè) | 有些電阻組件,印刷線路板等如于運(yùn)輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)將溫度紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使發(fā)貨方也可以將此作為品質(zhì)合格的證據(jù)。 |
程序工業(yè) | 將溫度紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否達(dá)到或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結(jié)合,鞋類(lèi)等制品的膠縫,漆品的烘烤等。 |
醫(yī)藥衛(wèi)生 | 溫度紙可保證器具,樣品等的殺菌及消毒已達(dá)到所需溫度. |
其他如直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),高壓開(kāi)關(guān),飛機(jī)黑盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學(xué)品存儲(chǔ)架以及賽車(chē)各部位的溫度檢測(cè) |